<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 6:41 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mayukasora.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Little Cozy Weaving Designs | ほっこり小さな手織りデザイン</title>
		<link><![CDATA[https://mayukasora.com]]></link>
		<description><![CDATA[Little Cozy Weaving Designs | ほっこり小さな手織りデザイン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 16:35:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mayukasora.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/design-techniques_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/design-techniques_en/]]></link>
			<title>DESIGN TECHNIQUES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 16:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/grid-template_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/grid-template_ja/]]></link>
			<title>[2] アドビ イラストレーターで作るグリッドテンプレート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 16:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/placing-a-rough-sketch_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/placing-a-rough-sketch_ja/]]></link>
			<title>[3] アドビ イラストレーターに下絵を取り込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 16:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/coloring-on-the-grid_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/coloring-on-the-grid_ja/]]></link>
			<title>[4] アドビ イラストレーターでグリッドに色を塗る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 16:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/adjust-grid-design_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/adjust-grid-design_ja/]]></link>
			<title>[5] 織りやすいようにグリッドデザインを調整（アドビ イラストレーターでの作業）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 16:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/making-weft-colors_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/making-weft-colors_ja/]]></link>
			<title>[6] アドビ イラストレーターでグリッドデザインのためのヨコ糸色合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/considering-color-schemes_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/considering-color-schemes_ja/]]></link>
			<title>[7] レイヤーを利用してグリッドデザインの配色を考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/creating-pdfs_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/creating-pdfs_ja/]]></link>
			<title>[8] グリッドデザインにひと工夫いれて様々なデバイス用に PDF ファイルにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/knowing-the-length-of-weft_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/knowing-the-length-of-weft_ja/]]></link>
			<title>織る前にヨコ糸の長さを予め知っておく方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/determination-weft-length_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/determination-weft-length_ja/]]></link>
			<title>ヨコ糸の長さを決めて効率的に織る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 15:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/knowing-the-length-of-weft_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/knowing-the-length-of-weft_en/]]></link>
			<title>How to Know the Weft Length in Advance Before Weaving</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 20:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/creating-pdfs_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/creating-pdfs_en/]]></link>
			<title>[8] Grid Design to PDF Files for Various Devices with a Twist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 20:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/considering-color-schemes_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/considering-color-schemes_en/]]></link>
			<title>[7] Considering Color Schemes in Grid Design Using Layers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 20:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/making-weft-colors_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/making-weft-colors_en/]]></link>
			<title>[6] Matching Weft Colors for Grid Design in Adobe Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/adjust-grid-design_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/adjust-grid-design_en/]]></link>
			<title>[5] Adjust Grid Design for Easy Weaving (Work in Adobe Illustrator)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/coloring-on-the-grid_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/coloring-on-the-grid_en/]]></link>
			<title>[4] Coloring on the Grid in Adobe Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/placing-a-rough-sketch_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/placing-a-rough-sketch_en/]]></link>
			<title>[3] Placing a Rough Sketch in Adobe Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/grid-template_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/grid-template_en/]]></link>
			<title>[2] Creating a Grid Template in Adobe Illustrator</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/determination-weft-length_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/determination-weft-length_en/]]></link>
			<title>Weft Measurement Techniques for Efficient Weaving</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 19:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/how-to-weave_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/how-to-weave_en/]]></link>
			<title>HOW TO WEAVE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 17:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2026/01/05/free-template-geometric_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2026/01/05/free-template-geometric_en/]]></link>
			<title>Free Small Geometric Weaving Pattern Inspired by Retro Tile Designs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 00:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/design-techniques_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/design-techniques_ja/]]></link>
			<title>デザインの手法いろいろ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 16:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/list-of-shortcuts_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/list-of-shortcuts_ja/]]></link>
			<title>覚えておきたい Adobe Illustrator の便利なショートカットキー一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 12:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/illustrator-basics_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/19/illustrator-basics_ja/]]></link>
			<title>[1] 手織りグリッドデザインのためのアドビ イラストレーター</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 12:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/how-to-weave_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/how-to-weave_ja/]]></link>
			<title>手織りタペストリーの作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 17:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/illustrator-basics_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/illustrator-basics_en/]]></link>
			<title>[1] Adobe Illustrator for Weaving Grid Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 12:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2024/12/19/christmas2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2024/12/19/christmas2024/]]></link>
			<title>Christmas Project: Santa Claus and Christmas Trees | クリスマスプロジェクト：サンタクロースとクリスマスツリー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 19:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/bobbins-or-butterflies_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/bobbins-or-butterflies_ja/]]></link>
			<title>ボビンやバタフライでヨコ糸を準備する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/making-strands-of-weft_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/making-strands-of-weft_ja/]]></link>
			<title>ヨコ糸の束を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/introduction-to-various-tailing_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/introduction-to-various-tailing_ja/]]></link>
			<title>いろいろなテール処理の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/finishing-after-weaving-body_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/finishing-after-weaving-body_ja/]]></link>
			<title>[4] 織り終わった後の仕上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/list-of-shortcuts_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/18/list-of-shortcuts_en/]]></link>
			<title>List of Useful Adobe Illustrator Keyboard Shortcuts to Remember</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 12:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/minimizing-tailing_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/minimizing-tailing_en/]]></link>
			<title>Minimizing Tedious Tailing Processes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/bobbins-or-butterflies_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/bobbins-or-butterflies_en/]]></link>
			<title>Preparing Weft with Bobbins and/or Butterflies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/weaving-body-2_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/weaving-body-2_ja/]]></link>
			<title>[3] 手織りの技法紹介：ストライプとドット柄</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/weaving-body_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/weaving-body_ja/]]></link>
			<title>[2] サンプルを使って平織りとタペストリー織りをマスターする</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/making-strands-of-weft_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/making-strands-of-weft_en/]]></link>
			<title>Creating Weft Strands</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/before-weaving-body_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/before-weaving-body_ja/]]></link>
			<title>[1] 織る前の手織り機の準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:32:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/introduction-to-various-tailing_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/introduction-to-various-tailing_en/]]></link>
			<title>Introduction to Various Tailing Techniques</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/finishing-after-weaving-body_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/finishing-after-weaving-body_en/]]></link>
			<title>[4] Finishing the Weaving Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/weaving-body-2_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/weaving-body-2_en/]]></link>
			<title>[3] Weaving Techniques: Stripes and Polka Dots</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/weaving-body_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/weaving-body_en/]]></link>
			<title>[2] Mastering Plain and Tapestry Weaving with a Sample</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/before-weaving-body_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/before-weaving-body_en/]]></link>
			<title>[1] Loom Weaving Preparations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/what-is-warp-sett_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/what-is-warp-sett_en/]]></link>
			<title>Understanding Warp SETT and EPI in Tapestry Weaving</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2024/09/28/pumpkin-weaving-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2024/09/28/pumpkin-weaving-project/]]></link>
			<title>Pumpkin Weaving Project: From Sketch to Finished Piece | かぼちゃデザインの手織りプロジェクト：スケッチから完成まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 19:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/make-your-weavings-as-presents_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/make-your-weavings-as-presents_ja/]]></link>
			<title>[5] 手織りタペストリーをプレゼント用に仕上げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 12:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/what-is-warp-sett_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/what-is-warp-sett_ja/]]></link>
			<title>タペストリー織りのワープについての理解（SETT と EPI の説明）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 12:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/make-your-weavings-as-presents_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/16/make-your-weavings-as-presents_en/]]></link>
			<title>[5] Completing Tapestries for Gifts</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 23:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/contact/]]></link>
			<title>CONTACT | お問合せフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 23:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/minimizing-tailing_ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mayukasora.com/2025/11/17/minimizing-tailing_ja/]]></link>
			<title>面倒なテール処理を最小限に抑える</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 17:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
